Gebraucht - Turbinen
Lagerliste 01/2010

Francis - Schachtturbine
- Zwillingsturbine
- Spiralturbine
Welle vertikal
Welle horizontal

Kaplan - Schachtturbine
- Spiralturbine
- Rohrturbine
Propellerturbine
Welle horizontal
Welle vertikal
- Spiralturbine
- Rohrturbine
Propellerturbine
Welle horizontal
Welle vertikal

Pelton n-düsig
Welle horizontal
Welle vertikal
Welle horizontal
Welle vertikal
Sonstiges Zubehör:
Generatoren, Getriebe, Rechenreiniger, Absperrschützen, Absperrorgane, usw.
| Francisturbinen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| NR. | Ausführung |
Gefälle H (m) |
Durchfluß Q (m³/s) |
Leistung P (KW) |
| F 036 | Schachtturbine, horizontal | 5,3 | 5,0 | 210 |
| F 046 | Schachtturbine, horizontal | 5,0 | 0,4 | 16 |
| F 075 | Spiralturbine, horizontal | 26,0 | 0,10 | 20 |
| F 116 | Spiralturbine, horizontal | 5,5 | 0,43 | 17 |
| F 129 | Spiralturbine, horizontal | 30 | 0,12 | 28 |
| F 133 | Schachtturbine, horizontal | 3,6 | 0,66 | 18 |
| F 136 | Spiralturbine, horizontal | 61 | 0,9 | 460 |
| F 145 | Schachtturbine,vertikal | 3,4 | 9,0 | 212 |
| F 146 | Schachtturbine,vertikal | 3,8 | 1,5 | 44 |
| F 152 | Schachtturbine,vertikal | 6,0 | 6,0 | 285 |
| F 155 | Spiralturbine, horizontal | 74 | 1,0 | 616 |
| F 156 | Spiralturbine, horizontal | 42 | 0,75 | 260 |
| F 157 | Spiralturbine, horizontal | 50,6 | 1,8 | 760 |
| F 158 | Spiralturbine, horizontal | 33 | 1,45 | 400 |
| F 159 | Spiralturbine, horizontal | 68 | 1,25 | 670 |
| F 160 | Spiralturbine, horizontal | 38 | 0,94 | 280 |
| F 161 | Schachtturbine, horizontal | 3,3 | 1,1 | 30 |
| Kaplanturbinen | ||||
|---|---|---|---|---|
| NR. | Ausführung |
Gefälle H (m) |
Durchfluss Q (m3/s) |
Leistung P (KW) |
| K 019 | Kaplan-Rohrturbine | 4,3 | 14 | 500 |
| K 026 | Kaplan-Schachtturbine | 7,2 | 6 | 360 |
| Peltonturbinen | ||||
|---|---|---|---|---|
| NR. | Ausführung |
Gefälle H (m) |
Durchfluss Q ( l/s ) |
Leistung P (KW) |
| P 012 | 1-düsig, horizontal | 68 | 16 | 8 |
| P 031 | 1-düsig, horizontal | 320 | 50 | 125 |
| P 034 | 2-düsig, horizontal | 78 | 140 | 85 |

